日期:
2015年12月27日
基金公司名稱:安聯證券投資信託股份有限公司
發文字號:安聯字第1040000117號
變動項目:基金公司名稱、基金名稱
變動生效日:2015年12月27日
變動原因:德盛安聯證券投資信託股份有限公司為配合該集團強化品牌、全球中文名稱一致性計畫,於104年12月27日更為「安聯證券投資信託股份有限公司」,旗下所代理之基金亦一併更名。
※基金公司名稱變動:
變動前 | 變動後 |
---|---|
德盛安聯證券投資信託股份有限公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
※基金公司名稱變動:
ISIN CODE | 變動前 | 變動後 |
---|---|---|
LU0348825331 | 德盛中國基金─A配息類股 (美元) | 安聯中國股票基金-A配息類股 |
TW000T3617Y5 | 德盛安聯人口趨勢基金 | 安聯全球人口趨勢基金 |
DE0008481862 | 德盛德利全球生物科技基金 | 安聯全球生物科技基金 |
TW000T3622Y5 | 德盛安聯全球油礦金趨勢基金 | 安聯全球油礦金趨勢基金 |
TW000T3610Y0 | 德盛安聯全球新興市場證券投資信託基金 | 安聯全球新興市場基金 |
TW000T3618Y3 | 德盛安聯全球農金趨勢基金 | 安聯全球農金趨勢基金 |
TW000T3615Y9 | 德盛安聯全球綠能趨勢基金 | 安聯全球綠能趨勢基金 |
LU0689472784 | 德盛安聯收益成長基金–AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0348783233 | 德盛東方入息基金 | 安聯東方入息基金-A配息類股 |
LU0348735423 | 德盛香港基金 | 安聯香港股票基金 |
DE0008475005 | 德盛德利德國基金 | 安聯德國基金 |
LU0971552673 | 德盛安聯歐洲高息股票基金–AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) |